Enquisas
De cara á Guadalupe 2011, as festas non poderán manter a súa duración actual mantendo a contía das cuotas aos veciños. No momento de recoller a revista das festas de 2010, os veciños poderán emitir o seu voto para decidir que facer. NOTA: a enquisa deste web non ten validez; a enquisa válida será a que fagan os veciños e veciñas que colaboran coas Festas da Guadalupe. Que acción prefires que sexa tomada de cara á guadalupe 2011? (08/04/2010)
| 1. Incrementar a cuota a 80€ e manter os 8 días de festa | 79% |
|---|
| 2. Manter a cuota de 60€ e reducir os días de Festa | 21% |
|---|
| 3. Manter a cuota e os días de festa e reducir a calidade das orquestras | 0% |
|---|
Votar
O formato do libro das festas deste ano, a toda cor e máis delgado, paréceche unha mellora con respecto ao formato anterior? (04/09/2009)
| 1. Si, mellorou moito | 67% |
|---|
| 2. Gustábame máis o formato anterior | 0% |
|---|
| 3. Non noto gran diferenza | 33% |
|---|
Votar
Cres que se notou a crise económica na programación das Festas da Guadalupe 2009 cun cambio na calidade das atraccións e actividades? (09/08/2009)
| 1. Si, moito | 0% |
|---|
| 2. Algo si | 31% |
|---|
| 3. Máis ou menos é o de sempre | 23% |
|---|
| 4. Eu creo que melloraron | 15% |
|---|
| 5. Que crise? | 31% |
|---|
Votar
Das orquestras que xa veñen sendo habituais nas festas da guadalupe, cal foi a máis decepcionante, e que cres que non debería volver o ano que vén? (21/09/2008)
| 1. Abanico | 0% |
|---|
| 2. Philadelphia | 0% |
|---|
| 3. Montes | 0% |
|---|
| 4. París de Noia | 5% |
|---|
| 5. Marbella | 0% |
|---|
| 6. Olympus | 5% |
|---|
| 7. Panorama | 11% |
|---|
| 8. Master | 0% |
|---|
| 9. Sintonía de Vigo | 79% |
|---|
| 10. Gran Parada | 0% |
|---|
Votar
Agora que remataron as Festas, e unha vez vistas as orquestras que debutaron este ano, cal cres que debería repetir para o ano que vén? (21/09/2008)
| 1. Paraíso | 0% |
|---|
| 2. Tequila | 43% |
|---|
| 3. Bámbola | 57% |
|---|
| 4. Miramar | 0% |
|---|
Votar
Imaxina que, irremediablemente, un dos días da Guadalupe vai chover durante todo o día e toda a noite, de forma que hai que suspender todas as actividades e a verbena. Que día preferirías que fose? (09/09/2008)
| 1. Venres do chupitaso | 5% |
|---|
| 2. Sábado | 0% |
|---|
| 3. Domingo | 0% |
|---|
| 4. Luns | 0% |
|---|
| 5. Martes | 47% |
|---|
| 6. Mércores | 5% |
|---|
| 7. Xoves | 0% |
|---|
| 8. Venres último | 42% |
|---|
Votar
Cres que o Feirón Mariñeiro debería durar máis días ou que está ben como está co seu formato actual de unha única xornada? (06/09/2008)
| 1. Si, un único día é suficiente | 41% |
|---|
| 2. Poderíase ampliar a dous días | 41% |
|---|
| 3. Mellor sería sacalo fóra das festas e dedicarlle unha fin de semana enteira | 12% |
|---|
| 4. Habería que quitala, non vale para nada | 6% |
|---|
Votar
Cres que a ubicación das chilindradas (atraccións de feira) da festa está no sitio idóneo ou están mellor onde estaban antes? Que outras alternativas se che ocorren? (04/09/2008)
| 1. Estaban mellor no Campo de Arriba | 13% |
|---|
| 2. Están ben na zona do Porto | 50% |
|---|
| 3. Deberían ir para as pistas do Colexio | 0% |
|---|
| 4. O lugar idóneo sería a urbanización Virxe de Guadalupe | 38% |
|---|
| 5. Que as leven para Rianxiño | 0% |
|---|
| 6. Mellor que non veña ningunha | 0% |
|---|
Votar
Como cres que deberían colaborar os veciños e veciñas das demais parroquias do concello co financiamento das Festas da guadalupe? (04/09/2008)
| 1. Deberían pagar a mesma cuota que os da parroquia de Rianxo | 15% |
|---|
| 2. Poderíaselles ir polas casas a pedir un donativo | 65% |
|---|
| 3. Quen queira colaborar, que faga a súa aportación voluntaria | 20% |
|---|
| 4. Non deberían ter por que colaborar en absoluto | 0% |
|---|
Votar
Que opinas do Cartaz das Festas da Guadalupe deste ano 2008? (02/09/2008)
| 1. Gústame moito | 22% |
|---|
| 2. Está ben | 50% |
|---|
| 3. Éme indiferente | 6% |
|---|
| 4. Non me gusta nada | 22% |
|---|
| 5. É unha vergonza | 0% |
|---|
Votar